Classifica DYNBF 25 JUNIOR F
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Giulia Mariz | ComoSub | DYNBF 25 JUNIOR F | 25 | 00:21.0 | 25 | 00:20.35 | 2 | |
| 2° classificato | Celeste Di Nuzzo | Centro Sub Nettuno | DYNBF 25 JUNIOR F | 25 | 00:26.0 | 25 | 00:23.31 | 1 |
Classifica DYNBF 25 JUNIOR M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Alessandro Carroccia | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF 25 JUNIOR M | 25 | 00:22.0 | 25 | 00:20.07 | 2 | |
| 2° classificato | Matthew Ferrari | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF 25 JUNIOR M | 25 | 00:25.0 | 25 | 00:29.19 | 1 |
Classifica DNF 50 F
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Clarissa Guarneri | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DNF 50 F | 50 | 01:26.0 | 50 | 01:24.69 | 5 | |
| 2° classificato | Roberta Duret | Centro Sub Bergamo | DNF 50 F | 50 | 00:55.0 | 50 | 00:53.47 | 4 | |
| 3° classificato | Simona Bognuda | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DNF 50 F | 50 | 00:58.0 | 50 | 01:00.82 | 3 | |
| 4° classificato | Alida Giussani | ComoSub | DNF 50 F | 50 | 01:04.0 | 50 | 00:59.1 | 2 | |
| 5° classificato | Violante Giuntini | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DNF 50 F | 50 | 00:55.0 | 50 | 01:02.43 | 1 |
Classifica DNF 50 M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Massimiliano Bertini | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DNF 50 M | 50 | 01:00.0 | 50 | 01:01.77 | 4 | |
| 2° classificato | Guido Rognoni | ComoSub | DNF 50 M | 50 | 01:14.0 | 50 | 01:06.56 | 3 | |
| 3° classificato | Matteo Tortona | Centro Sub Nettuno | DNF 50 M | 50 | 00:55.0 | 50 | 00:47.25 | 2 | |
| 4° classificato | Andrea Arena | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DNF 50 M | 50 | 01:15.0 | 50 | 01:01.32 | 1 |
Classifica DYNBF 50 F
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Silvia Gazzola | ComoSub | DYNBF 50 F | 50 | 00:56.0 | 50 | 00:55.61 | 9 | |
| 2° classificato | Giorgia Pozzolini | ComoSub | DYNBF 50 F | 50 | 00:44.0 | 50 | 00:40.50 | 8 | |
| 3° classificato | Patrizia Beretta | Centro Sub Bergamo | DYNBF 50 F | 50 | 00:58.0 | 50 | 00:54.18 | 7 | |
| 4° classificato | Gloria Cetti | ComoSub | DYNBF 50 F | 50 | 00:40.0 | 50 | 00:36.09 | 6 | |
| 5° classificato | Michela Pozzi | ComoSub | DYNBF 50 F | 50 | 00:56.0 | 50 | 00:51.98 | 5 | |
| 6° classificato | Kirstin De Figueiredo | Centro Sub Nettuno | DYNBF 50 F | 50 | 00:54.0 | 50 | 00:48.65 | 4 | |
| 7° classificato | Michela Angelina | Centro Sub Nettuno | DYNBF 50 F | 50 | 00:50.0 | 50 | 00:43.41 | 3 | |
| 8° classificato | Paola Luoni | ComoSub | DYNBF 50 F | 50 | 00:58.0 | 25 | 00:26.68 | 2 | |
| 9° classificato | De Donno Chiara | ASD Centro Blu Subacqueo | DYNBF 50 F | 50 | 00:44.0 | 10 | 00:07.73 | 1 |
Classifica DYNBF 50 M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Andrea Limonta | Centro Sub Nettuno | DYNBF 50 M | 50 | 00:45.0 | 50 | 00:45.41 | 6 | |
| 2° classificato | Davide Locardi | Centro Sub Nettuno | DYNBF 50 M | 50 | 00:50.0 | 50 | 00:46.67 | 5 | |
| 3° classificato | Giovanni Boleso | ComoSub | DYNBF 50 M | 50 | 00:47.0 | 50 | 00:41.78 | 4 | |
| 4° classificato | Leonardo Saponaro | ComoSub | DYNBF 50 M | 50 | 00:51.0 | 50 | 00:39.40 | 3 | |
| 5° classificato | Marco Sailis | ComoSub | DYNBF 50 M | 50 | 00:56.0 | 39 | 00:41.06 | 2 | |
| 6° classificato | Elia La Placa | ComoSub | DYNBF 50 M | 50 | 00:53.0 | 33 | 00:35.10 | 1 |
Classifica DYNBF 75 F
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Nawel Giglio | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF 75 F | 75 | 01:00.0 | 75 | 01:02.31 | 4 | |
| 2° classificato | Valentina Invernizzi | Apnea Lario Team | DYNBF 75 F | 75 | 01:18.0 | 75 | 01:13.54 | 3 | |
| 3° classificato | Gaia Giudici | ComoSub | DYNBF 75 F | 75 | 01:14.0 | 75 | 01:06.68 | 2 | |
| 4° classificato | Simona Bognuda | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF 75 F | 75 | 01:10.0 | 75 | 00:55.63 | 1 |
Classifica DYNBF 75 M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Danilo Spada | ComoSub | DYNBF 75 M | 75 | 01:08.0 | 75 | 01:09.98 | 6 | |
| 2° classificato | Nicholas Fasola | ComoSub | DYNBF 75 M | 75 | 01:03.0 | 75 | 01:05.40 | 5 | |
| 3° classificato | Joe Cope | ComoSub | DYNBF 75 M | 75 | 01:06.0 | 75 | 01:02.67 | 4 | |
| 4° classificato | Riccardo Cinquegrana | ComoSub | DYNBF 75 M | 75 | 00:58.0 | 75 | 00:54.41 | 3 | |
| 5° classificato | Simone Ghezzi | ComoSub | DYNBF 75 M | 75 | 01:07.0 | 75 | 01:02.41 | 2 | |
| 6° classificato | Andrea Arena | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF 75 M | 75 | 01:30.0 | 75 | 01:12.04 | 1 |
Classifica DYNBF 75 F
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Danilo Spada | ComoSub | DYNBF 75 M | 75 | 01:08.0 | 75 | 01:09.98 | 6 | |
| 2° classificato | Nicholas Fasola | ComoSub | DYNBF 75 M | 75 | 01:03.0 | 75 | 01:05.40 | 5 | |
| 3° classificato | Joe Cope | ComoSub | DYNBF 75 M | 75 | 01:06.0 | 75 | 01:02.67 | 4 | |
| 4° classificato | Riccardo Cinquegrana | ComoSub | DYNBF 75 M | 75 | 00:58.0 | 75 | 00:54.41 | 3 | |
| 5° classificato | Simone Ghezzi | ComoSub | DYNBF 75 M | 75 | 01:07.0 | 75 | 01:02.41 | 2 | |
| 6° classificato | Andrea Arena | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF 75 M | 75 | 01:30.0 | 75 | 01:12.04 | 1 |
Classifica DYNBF Max 75 JUNIOR M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Leonardo Carroccia | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF Max 75 JUNIOR M | 75 | 01:00.0 | 75 | 00:58.79 | 2 | |
| 2° classificato | Lorenzo Cianfoni | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF Max 75 JUNIOR M | 75 | 01:20.0 | 74 | 01:05.75 | 1 |
Classifica DYNBF 100 M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Sante Tafuni | ASD Centro Blu Subacqueo | DYNBF 100 M | 100 | 01:35.0 | 100 | 01:28.57 | 5 | |
| 2° classificato | Massimiliano Bertini | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF 100 M | 100 | 01:30.0 | 100 | 01:22.03 | 4 | |
| 3° classificato | Andrea Feo | Apnea Lario Team | DYNBF 100 M | 100 | 01:35.0 | 100 | 01:25.72 | 3 | |
| 4° classificato | Giovanni De Pietro | Apnea Lario Team | DYNBF 100 M | 100 | 01:42.0 | 100 | 01:27.04 | 2 | |
| 5° classificato | Domenico Mazzeo | Apnea Lario Team | DYNBF 100 M | 100 | 01:35.0 | 100 | 01:13.16 | 1 |
Classifica DNF LIB F
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Cristina Francone | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DNF LIB F | 125 | 154.5 | 02:46.000 | 3 | |
| 2° classificato | Lucia Brambilla | Apnea Lario Team | DNF LIB F | 75 | 82.5 | 01:43.36 | 2 | |
| 3° classificato | Erica Bertone | Delphinos | DNF LIB F | 55 | 60 | 01:11.18 | 1 |
Classifica DNF LIB M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Matteo Airoldi | Asd Tilikum freedivers | DNF LIB M | 150 | 175 | 03:11.00 | 7 | |
| 2° classificato | Vincenzo Vanella | ASD Centro Blu Subacqueo | DNF LIB M | 75 | 105 | 02:11.35 | 6 | |
| 3° classificato | Alessandro Cianfoni | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DNF LIB M | 90 | 100 | 02:41.90 | 5 | |
| 4° classificato | Lorenzo Ballerini | ComoSub | DNF LIB M | 75 | 95 | 02:02.31 | 4 | |
| 5° classificato | Riccardo Merlo | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DNF LIB M | 82 | 90 | 01:43.47 | 3 | |
| 6° classificato | Domenico Mazzeo | Apnea Lario Team | DNF LIB M | 84 | 84.5 | 01:30.93 | 2 | |
| 7° classificato | Alberto Giannini | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DNF LIB M | 104 | 49.2 | 00:56.56 | 1 |
Classifica DYN LIB F
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Clarissa Guarneri | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYN LIB F | 100 | 74 | 01:21.53 | 1 |
Classifica DYN LIB M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Matteo Airoldi | Asd Tilikum freedivers | DYN LIB M | 175 | 183 | 03:15.47 | 2 | |
| 2° classificato | Morganti Daniele | Apnea Lario Team | DYN LIB M | 165 | 167.5 | 02:09.73 | 1 |
Classifica DYNBF LIB F
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Cresseri Cinzia | Apnea Lario Team | DYNBF LIB F | 145 | 136.5 | 02:04.38 | 4 | |
| 2° classificato | Violante Giuntini | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF LIB F | 125 | 129 | 01:46.22 | 3 | |
| 3° classificato | Elena Tornaghi | ComoSub | DYNBF LIB F | 85 | 111 | 01:53.18 | 2 | |
| 4° classificato | Giorgia Porro | Delphinos | DYNBF LIB F | 75 | 95 | 01:31,47 | 1 |
Classifica DYNBF LIB M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° classificato | Guido Rognoni | ComoSub | DYNBF LIB M | 105 | 150 | 02:45.41 | BO | 0 |
| 1° classificato | Mirko gemelli | Deep Waters Milano | DYNBF LIB M | 125 | 158 | 02:28.41 | 5 | |
| 4° classificato | Daniele Pintaudi | Delphinos | DYNBF LIB M | 75 | 84.5 | 01:16.49 | 2 | |
| 2° classificato | Daniele Buonomo | ASD Centro Blu Subacqueo | DYNBF LIB M | 115 | 125 | 01:53.87 | 4 | |
| 3° classificato | Riccardo Merlo | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | DYNBF LIB M | 150 | 100 | 01:19.65 | 3 |
Classifica per Club (minimo 3 atleti partecipanti)
| Classifica | CLUB | Punteggio Totale | Partenze | Punteggio Finale | Atleti partecipanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Classificato | ASD Centro Blu Subacqueo | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 2° Classificato | ComoSub | 75 | 21 | 3.57 | 20 |
| 3° Classificato | Centro Sub Nettuno | 21 | 6 | 3.5 | 6 |
| 4° Classificato | Apnea Nuoto Pinnato Ticino | 49 | 20 | 2.45 | 14 |
| 5° Classificato | Apnea Lario Team | 18 | 8 | 2.25 | 7 |
| 6° Classificato | Delphinos | 4 | 3 | 1.33 | 3 |
| Centro Sub Bergamo | 11 | 2 | 5.5 | 2 | |
| Deep Waters Milano | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| Asd Tilikum freedivers | 9 | 2 | 4.5 | 1 |
