Classifica STA Junior F
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Simona Bognuda | ANPT | STA Junior F | 02:30.000 | 03:21.92 | 10 | |
| 2° classificato | Elisa Caliandro | Upnea Training | STA Junior F | 01:45.000 | 01:53.83 | 6 |
Classifica STA Junior M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Mathias Carmagnola | UPnea Training | STA Junior M | 02:00.000 | 03:27.00 | 10 | |
| 2° classificato | Matthew Ferrari | ANPT | STA Junior M | 01:30.000 | 01:35.80 | 6 |
Classifica STA F
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Clarissa Guarneri | ANPT | STA F | 02:30.000 | 03:04.00 | 10 | |
| Barbara Grandi | Delphinos Apnea Como | STA F | 03:30.000 | 0 | |||
| non classificato | Elena Tornaghi | Delphinos Apnea Como | STA F | 04:30.000 | 05:41.30 | DSQ |
Classifica STA M
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Lorenzo Beretta | TRESSE diving club | STA M | 07:00.000 | 06:25.68 | 10 | |
| 2° classificato | Gabriele Satto | UPnea Training | STA M | 06:00.000 | 06:18.24 | 6 | |
| 3° classificato | Simone Grasso | Upnea Training | STA M | 05:00.000 | 05:44.00 | 4 | |
| 4° classificato | Thomas Baechtold | ANPT | STA M | 04:00.000 | 05:03.81 | 3 | |
| 5° classificato | Riccardo Merlo | ANPT | STA M | 04:00.000 | 04:37.00 | 2 | |
| 6° classificato | Gabriele Garatti | Centro blu subacqueo CBS Bresso | STA M | 05:00.000 | 04:17.96 | 1 | |
| 7° classificato | Joe Cope | ComoSub A.S.D. | STA M | 04:00.000 | 03:05.00 | 0 | |
| 8° classificato | Jacopo Portuesi | Upnea Training | STA M | 02:00.000 | 02:48.90 | 0 |
Classifica DYN Junior 25
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Sara Gaspari | Delphinos Apnea Como | DYN Junior 25 | 25 | 00:25.500 | 25 | 00:25.77 | 10 | |
| 2° classificato | Matthew Ferrari | ANPT | DYN Junior 25 | 25 | 00:24.000 | 25 | 00:23.60 | 6 |
Classifica DYN Junior max 75
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Elisa Caliandro | UPnea Training | DYN Junior max 75 | 75 | 01:13.000 | 75 | 01:16.53 | 10 | |
| 2° classificato | Mathias Carmagnola | UPnea Training | DYN Junior max 75 | 75 | 01:10.000 | 75 | 01:00.79 | 6 |
Classifica DYN-DYN BF 50
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Davide Perrino | SSI Scuola Italiana d'immersione | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:43.000 | 50 | 00:43.30 | 10 | |
| 10° classificato | Fausto Calderaro | ComoSub A.S.D. | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:55.000 | 50 | 00:49.49 | 0 | |
| 11° classificato | Olivia Anna Corio | ComoSub A.S.D. | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:52.000 | 50 | 00:45.53 | 0 | |
| 12° classificato | Paola Luoni | ComoSub A.S.D. | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:51.000 | 43 | 00:43.00 | 0 | |
| 2° classificato | Massimiliano Mura | SSI Scuola Italiana d'immersione | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:45.000 | 50 | 00:44.22 | 6 | |
| 3° classificato | Matteo Maggi | Delphinos Apnea Como | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:54.000 | 50 | 00:54.90 | 4 | |
| 4° classificato | Jacopo Portuesi | UPnea Training | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:58.000 | 50 | 00:57.05 | 3 | |
| 5° classificato | Lorenzo Ronchi | Delphinos Apnea Como | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:53.000 | 50 | 00:53.98 | 2 | |
| 6° classificato | Maria Raffaella Alessandrini | Delphinos Apnea Como | DYN-DYN BF 50 | 50 | 01:03.000 | 50 | 01:00.92 | 1 | |
| 7° classificato | Ruby Esmeralda Rojas herrera | SSI Scuola Italiana d'immersione | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:50.000 | 50 | 00:47.11 | 0 | |
| 8° classificato | Giovanni Boleso | ComoSub A.S.D. | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:56.000 | 50 | 00:59.63 | 0 | |
| 9° classificato | Katia Ferrario | Delphinos Apnea Como | DYN-DYN BF 50 | 50 | 01:04.000 | 50 | 01:09.35 | 0 | |
| Lorenzo Venturini | Centro Sub Cantù | DYN-DYN BF 50 | 50 | 00:47.000 |
Classifica DYN Junior max 50
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Martina Rognoni | ComoSub A.S.D. | DYN Junior max 50 | 50 | 00:48.000 | 50 | 00:48.38 | 10 |
Classifica DYN-DYN BF 75
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Joe Cope | ComoSub A.S.D. | DYN-DYN BF 75 | 75 | 01:05.000 | 75 | 01:04.96 | 10 | |
| 2° classificato | Marco Sailis | ComoSub A.S.D. | DYN-DYN BF 75 | 75 | 01:15.000 | 75 | 01:14.17 | 6 | |
| 3° classificato | Michela Pozzi | ComoSub A.S.D. | DYN-DYN BF 75 | 75 | 01:18.000 | 75 | 01:16.61 | 4 | |
| 4° classificato | Silvia Gazzola | ComoSub A.S.D. | DYN-DYN BF 75 | 75 | 01:13.000 | 75 | 01:08.30 | 3 | |
| 5° classificato | Massimiliano Bertini | ANPT | DYN-DYN BF 75 | 75 | 01:12.000 | 75 | 01:05.71 | 2 | |
| 6° classificato | Elena Tornaghi | Delphinos Apnea Como | DYN-DYN BF 75 | 75 | 01:27.000 | 75 | 01:18.61 | 1 | |
| 7° classificato | Laura Canesi | ComoSub A.S.D. | DYN-DYN BF 75 | 75 | 01:15.000 | 75 | 01:05.73 | 0 | |
| Gabriele Garatti | Centro blu subacqueo CBS Bresso | DYN-DYN BF 75 | 75 | 01:11.000 |
Classifica DYN-DYN BF 100
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Riccardo Merlo | ANPT | DYN-DYN BF 100 | 100 | 01:20.000 | 100 | 01:20.91 | 15 | |
| 2° classificato | Mikhail Baranau | Deep blue | DYN-DYN BF 100 | 100 | 01:40.000 | 100 | 01:38.61 | 9 | |
| 3° classificato | Alberto Giannini | ANPT | DYN-DYN BF 100 | 100 | 01:22.000 | 100 | 01:28.15 | 6 | |
| 4° classificato | Clarissa Guarneri | ANPT | DYN-DYN BF 100 | 100 | 01:38.000 | 75 | 01:08.77 | 4.5 | |
| Sante Tafuni | Centro blu subacqueo CBS Bresso | DYN-DYN BF 100 | 100 | 01:31.000 |
Classifica DYN-DYN BF 125
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Cristian Di Carlo | Upnea Training | DYN-DYN BF 125 | 125 | 02:01.000 | 125 | 02:00.20 | 20 | |
| 2° classificato | Gabriele Satto | UPnea Training | DYN-DYN BF 125 | 125 | 02:05.000 | 125 | 02:07.57 | 12 | |
| 3° classificato | Violante Giuntini | ANPT | DYN-DYN BF 125 | 125 | 01:35.000 | 125 | 01:38.17 | 8 | |
| 4° classificato | Simone Grasso | Upnea Training | DYN-DYN BF 125 | 125 | 02:01.000 | 125 | 01:49.95 | 6 | |
| 5° classificato | Cristina Francone | ANPT | DYN-DYN BF 125 | 125 | 02:00.000 | 125 | 01:21.17 | 4 |
Classifica DNF 75
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Massimiliano Bertini | ANPT | DNF 75 | 75 | 01:30.000 | 75 | 01:32.44 | 10 | |
| 2° classificato | Mikhail Baranau | Deep blue | DNF 75 | 75 | 01:20.000 | 75 | 01:26.71 | 6 | |
| 3° classificato | Alberto Giannini | ANPT | DNF 75 | 75 | 01:27.000 | 75 | 01:35.73 | 4 | |
| 4° classificato | Violante Giuntini | ANPT | DNF 75 | 75 | 01:30.000 | 75 | 01:40.93 | 3 | |
| 5° classificato | Simona Bognuda | ANPT | DNF 75 | 75 | 01:40.000 | 75 | 01:22.59 | 2 |
Classifica DNF 100
| Classifica | Nome e Cognome | Club | Specialità | Distanza dichiarata (m) | Tempo dichiarato (mm:ss.ms) | Distanza realizzata | Tempo realizzato (mm:ss.ms) | Penalità | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° classificato | Guido Rognoni | ComoSub A.S.D. | DNF 100 | 100 | 02:16.000 | 100 | 02:15.36 | 15 | |
| 2° classificato | Thomas Baechtold | ANPT | DNF 100 | 100 | 01:58.000 | 100 | 01:48.54 | 9 | |
| Barbara Fumagalli | NPS Varedo | DNF 100 | 100 | 02:08.000 |
| Classifica | CLUB | Punteggio Totale | Partenze | Atleti partecipanti |
|---|---|---|---|---|
| 1° Classificato | ANPT | 104.5 | 17 | 9 |
| 2° Classificato | Upnea Training | 83 | 11 | 6 |
| 3° Classificato | ComoSub A.S.D. | 48 | 12 | 11 |
| 4° Classificato | Delphinos Apnea Como | 18 | 8 | 7 |
| SSI Scuola Italiana d'immersione | 16 | 3 | 3 | |
| Deep blue | 15 | 2 | 1 | |
| TRESSE diving club | 10 | 1 | 1 | |
| Centro blu subacqueo CBS Bresso | 1 | 3 | 2 | |
| Centro Sub Cantù | 0 | 1 | 1 | |
| NPS Varedo | 0 | 1 | 1 |
